Диапазони диаметри | PN | Диапазони диаметри | PN | Васеъ |
mm | бастан | mm | бастан | mm |
Навъи қулфи R2 | Навъи қулфи дугона r3 | |||
PN | PN | |||
mm | бастан | mm | бастан | mm |
R2 | R3 | |||
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
86-94 | 16 | 86-94 | 16 | |
95-105 | 16 | 95-105 | 16 | |
16 | 16 | |||
121-131 | 16 | 120-141 | 16 | |
16 | 168-188 | 16 | ||
145-155 | 16 | 16 | ||
151-161 | 16 | 16 | ||
166-177 | 16 | 228-249 | 16 | |
16 | 16 | |||
189-199 | 16 | 16 | ||
200-210 | 16 | 16 | ||
16 | 282-302 | 10 | ||
16 | 404-423 | 10 | ||
250-260 | 10 | 421-440 | 10 | |
265-275 | 10 | 436-455 | 10 | |
10 | 453-472 | 10 | ||
10 | 469-488 | 10 | ||
10 | 488-507 | 10 | ||
445-455 | 10 | 505-525 | 10 | |
528-545 | 8 | |||
547-566 | 8 | |||
562-581 | 8 | |||
582-601 | 8 | |||
630-650 | 8 | |||
670-690 | 8 | |||
8 |