Банд аз пӯлоди зангногир Таъмири тазиқи s2 (Double-Lock-Type)

Мавод: SS304 / пӯлоди галванӣ

Параметри техникӣ:GRIP-S2 【ДИДАН】

МАAЛУМОТ МАҲСУЛОТ

Қутти пӯлоди зангногир дар таъмири сӯрохиҳо ва танаффусҳо, ки аз пиршавӣ ё зангзанӣ ба амал омадаанд, хуб аст, ки метавонанд таҳти фишор мӯҳр зананд ва ҳеҷ зарурате ба тағир додани қубурҳо набошад.
Дорои бартариҳои бехатар, қулай ва самаранок, онҳоро бе ягон асбоби дигар насб кардан мумкин аст. Он барои истифодаи умум хеле оптимизатсия шудааст.

Диапазони диаметри PN Диапазони диаметри PN Бари
мм бар мм бар мм
Навъи ягона R2   Намуди дукарата R3    
Диапазони диаметри қубур PN Диапазони диаметри қубур PN паҳнӣ
мм бар мм бар мм
R2   R3    
48-51 16     150.200.300.400.500.000
55-60 16     150.200.300.400.500.000
59-67 16     150.200.300.400.500.000
65-73 16     150.200.300.400.500.000
75-83 16     150.200.300.400.500.000
86-94 16 86-94 16 150.200.300.400.500.000
95-105 16 95-105 16 150.200.300.400.500.000
108-118 16 108-128 16 150.200.300.400.500.000
121-131 16 120-141 16 150.200.300.400.500.000
126-136 16 168-188 16 150.200.300.400.500.000
145-155 16 174-194 16 150.200.300.400.500.000
151-161 16 219-239 16 150.200.300.400.500.000
166-177 16 228-249 16 150.200.300.400.500.000
174-184 16 238-258 16 150.200.300.400.500.000
189-199 16 258-278 16 150.200.300.400.500.000
200-210 16 273-293 16 150.200.300.400.500.000
218-228 16 282-302 10 150.200.300.400.500.000
248-258 16 404-423 10 150.200.300.400.500.000
250-260 10 421-440 10 150.200.300.400.500.000
265-275 10 436-455 10 150.200.300.400.500.000
271-281 10 453-472 10 150.200.300.400.500.000
310-320 10 469-488 10 150.200.300.400.500.000
395-420 10 488-507 10 150.200.300.400.500.000
445-455 10 505-525 10 150.200.300.400.500.000
    528-545 8 150.200.300.400.500.000
    547-566 8 150.200.300.400.500.000
    562-581 8 150.200.300.400.500.000
    582-601 8 150.200.300.400.500.000
    630-650 8 150.200.300.400.500.000
    670-690 8 150.200.300.400.500.000
    720-740 8 150.200.300.400.500.000

 

WhatsApp сӯҳбати онлайн!